आईपीएल मैच टाइम टेबल IPL MATCH Time Tabel 2023 आईपीएल 2023 सीएसके टीम खिलाड़ियों की सूची 2023 आईपीएल न्यूज़ आईपीएल 2023 का ऑक्शन कब होगा
क्रिकेट खेलना जितना पसंद किया जाता है उतना ही क्रिकेट मैच देखना, ऐसे में बहुत से क्रिकेट प्रेमी आईपीएल IPL कब शुरू होगा टाइम टेबल 2023 इत्यादि की जानकारी चाहते है तो आपको बता दे आईपीएल 2023 में 25 मार्च से 28 मई के बीच में होने की संभावना (अस्थाई) है
बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 से पहले 2 नई टीमों को जोड़ा है इसलिए आपको आईपीएल 2023 में 10 टीमें दिखाई देंगी और 74 लीग मैच होंगे
2023: आईपीएल कब शुरू होगा
IPL KAB HAI 2023: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल जिसे IPL 16 के नाम से भी जाना जाता है इसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा स्थापित किया गया है एंव टाटा ग्रुप आईपीएल सीजन 2022 और 2023 का टाइटल स्पॉन्सर है। आईपीएल 2023 में 25 मार्च से 28 मई के बीच में होने की संभावना (अस्थाई) है
आईपीएल मैच टाइम टेबल
2023 IPL Match Time Tabel:
विषय | आईपीएल | IPL 2023 |
---|---|
आरम्भ तिथि | 25 मार्च 2023 (अस्थायी) |
होस्टेड बाय | इंडियन प्रीमियर लीग IPL |
देश | भारत |
प्रशासक | भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) |
प्रारूप | टी 20 | T20 (20 ओवर क्रिकेट लीग मैच) |
टीम संख्या | 10 |
आईपीएल कुल मैच | 74 |
आईपीएल विजेता टीम 2022 | गुजरात टाइटन्स |
आईपीएल मैच टाइम टेबल 2023
संख्या | आईपीएल टीम 2023 | आईपीएल तारीख 2023 | आईपीएल समय |
---|---|---|---|
1 | चेन्नई सुपर किंग्स VS कोलकाता नाइटराइडर्स | 25-Mar-23 | 7:30 PM |
2 | मुंबई इंडियन VS दिल्ली कैपिटल्स | 26-Mar-23 | 7:30 PM |
3 | पंजाब किंग्स रॉयल VS चैलेंजर्स बैंगलोर | 26-Mar-23 | 7:30 PM |
4 | गुजरात टाइटंस Vs लखनऊ सुपर जाएंट्स | 27-Mar-23 | 7:30 PM |
5 | सनराइजर्स हैदराबाद VS राजस्थान रॉयल्स | 28-Mar-23 | 7:30 PM |
6 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर VS कोलकाता नाइट राइडर्स | 29-Mar-23 | 7:30 PM |
7 | लखनऊ सुपर जाएंट्स VS चेन्नई सुपर किंग्स | 30-Mar-23 | 7:30 PM |
8 | कोलकाता नाइट राइडर्स VS पंजाब किंग्स | 31-Mar-23 | 7:30 PM |
9 | मुंबई इंडियंस VS राजस्थान रॉयल्स | 01-Apr-23 | 7:30 PM |
10 | गुजरात टाइटंस VS दिल्ली कैपिटल्स | 01-Apr-23 | 7:30 PM |
11 | चेन्नई सुपर किंग्स VS पंजाब किंग्स | 02-Apr-23 | 7:30 PM |
12 | सनराइजर्स हैदराबाद VS लखनऊ सुपरजाएंट्स | 03-Apr-23 | 7:30 PM |
13 | राजस्थान रॉयल्स रॉयल VS चैलेंजर्स बैंगलोर | 04-Apr-23 | 7:30 PM |
14 | कोलकाता नाइट राइडर्स VS मुंबई इंडियंस | 05-Apr-23 | 7:30 PM |
15 | लखनऊ सुपर जाएंट्स VS दिल्ली कैपिटल्स | 06-Apr-23 | 7:30 PM |
16 | पंजाब किंग्स VS गुजरात टाइटंस | 07-Apr-23 | 7:30 PM |
17 | चेन्नई सुपर किंग्स VS सनराइजर्स हैदराबाद | 08-Apr-23 | 7:30 PM |
18 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर VS मुंबई इंडियंस | 08-Apr-23 | 7:30 PM |
19 | कोलकाता नाइट राइडर्स VS दिल्ली कैपिटल्स | 09-Apr-23 | 7:30 PM |
20 | राजस्थान रॉयल्स लखनऊ VS सुपर जाएंट्स | 09-Apr-23 | 7:30 PM |
21 | सनराइजर्स हैदराबाद VS गुजरात टाइटंस | 10-Apr-23 | 7:30 PM |
22 | चेन्नई सुपर किंग्स VS रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 11-Apr-23 | 7:30 PM |
23 | मुंबई इंडियंस VS पंजाब किंग्स | 12-Apr-23 | 7:30 PM |
24 | राजस्थान रॉयल्स VS गुजरात टाइटंस | 13-Apr-23 | 7:30 PM |
25 | सनराइजर्स हैदराबाद VS कोलकाता नाइट राइडर्स | 14-Apr-23 | 7:30 PM |
26 | मुंबई इंडियंस VS लखनऊ सुपर जायंट्स | 15-Apr-23 | 7:30 PM |
27 | दिल्ली कैपिटल्स VS रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 15-Apr-23 | 7:30 PM |
28 | पंजाब किंग्स VS सनराइजर्स हैदराबाद | 16-Apr-23 | 7:30 PM |
29 | गुजरात टाइटंस VS चेन्नई सुपर किंग्स | 16-Apr-23 | 7:30 PM |
30 | राजस्थान रॉयल्स VS कोलकाता नाइट राइडर्स | 17-Apr-23 | 7:30 PM |
31 | लखनऊ सुपर जायंट्स VS रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 18-Apr-23 | 7:30 PM |
32 | दिल्ली कैपिटल्स पंजाब किंग्स | 19-Apr-23 | 7:30 PM |
33 | मुंबई इंडियंस VS चेन्नई सुपर किंग्स | 20-Apr-23 | 7:30 PM |
34 | दिल्ली कैपिटल्स VS राजस्थान रॉयल्स | 21-Apr-23 | 7:30 PM |
35 | कोलकाता नाइट राइडर्स गुजरात टाइटंस | 22-Apr-23 | 7:30 PM |
36 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सनराइजर्स हैदराबाद | 22-Apr-23 | 7:30 PM |
37 | लखनऊ सुपर जायंट्स VS मुंबई इंडियंस | 23-Apr-23 | 7:30 PM |
38 | पंजाब किंग्स VS चेन्नई सुपर किंग्स | 24-Apr-23 | 7:30 PM |
39 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर VS राजस्थान रॉयल्स | 25-Apr-23 | 7:30 PM |
40 | गुजरात टाइटंस VS सनराइजर्स हैदराबाद | 26-Apr-23 | 7:30 PM |
41 | दिल्ली कैपिटल्स VS कोलकाता नाइट राइडर्स | 27-Apr-23 | 7:30 PM |
42 | पंजाब किंग्स VS लखनऊ सुपर जायंट्स | 28-Apr-23 | 7:30 PM |
43 | गुजरात टाइटंस VS रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 29-Apr-23 | 7:30 PM |
44 | राजस्थान रॉयल्स VS मुंबई इंडियंस | 29-Apr-23 | 7:30 PM |
45 | दिल्ली कैपिटल्स VS लखनऊ सुपर जायंट्स | 30-Apr-23 | 7:30 PM |
46 | सनराइजर्स हैदराबाद VS चेन्नई सुपर किंग्स | 30-Apr-23 | 7:30 PM |
47 | कोलकाता नाइट राइडर्स VS राजस्थान रॉयल्स | 01-May-23 | 7:30 PM |
48 | गुजरात टाइटंस VS पंजाब किंग्स | 02-May-23 | 7:30 PM |
49 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर VS चेन्नई सुपर किंग्स | 03-May-23 | 7:30 PM |
50 | दिल्ली कैपिटल्स VS सनराइजर्स हैदराबाद | 04-May-23 | 7:30 PM |
51 | गुजरात टाइटंस VS मुंबई इंडियंस | 05-May-23 | 7:30 PM |
52 | पंजाब किंग्स VS राजस्थान रॉयल्स | 06-May-23 | 7:30 PM |
53 | लखनऊ सुपर जाएंट्स VS कोलकाता नाइटराइडर्स | 06-May-23 | 7:30 PM |
54 | सनराइजर्स हैदराबाद VS रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 07-May-23 | 7:30 PM |
55 | चेन्नई सुपर किंग्स VS दिल्ली कैपिटल्स | 07-May-23 | 7:30 PM |
56 | मुंबई इंडियंस VS कोलकाता नाइटराइडर्स | 08-May-23 | 7:30 PM |
57 | लखनऊ सुपर जाएंट्स VS गुजरात टाइटंस | 09-May-23 | 7:30 PM |
58 | राजस्थान रॉयल्स VS दिल्ली कैपिटल्स | 10-May-23 | 7:30 PM |
59 | चेन्नई सुपर किंग्स VS मुंबई इंडियंस | 11-May-23 | 7:30 PM |
60 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पंजाब किंग्स | 12-May-23 | 7:30 PM |
61 | कोलकाता नाइटराइडर्स VS सनराइजर्स हैदराबाद | 13-May-23 | 7:30 PM |
62 | चेन्नई सुपर किंग्स VS गुजरात टाइटंस | 14-May-23 | 7:30 PM |
63 | राजस्थान रॉयल्स VS लखनऊ सुपर जाएंट्स | 14-May-23 | 7:30 PM |
64 | पंजाब किंग्स VS दिल्ली कैपिटल्स | 15-May-23 | 7:30 PM |
65 | मुंबई इंडियंस VS सनराइजर्स हैदराबाद | 16-May-23 | 7:30 PM |
66 | कोलकाता नाइटराइडर्स VS लखनऊ सुपर जाएंट्स | 17-May-23 | 7:30 PM |
67 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर VS गुजरात टाइटंस | 18-May-23 | 7:30 PM |
68 | राजस्थान रॉयल्स VS चेन्नई सुपर किंग्स | 19-May-23 | 7:30 PM |
69 | मुंबई इंडियंस VS दिल्ली कैपिटल्स | 20-May-23 | 7:30 PM |
70 | सनराइजर्स हैदराबाद VS पंजाब किंग्स | 21-May-23 | 7:30 PM |
71 | QUALIFIER 1 | TBD | 7:30 PM |
72 | ELIMINATOR | TBD | 7:30 PM |
73 | QUALIFIER 2 | TBD | 7:30 PM |
74 | FINAL | 28-May-23 | 7:30 PM |
IPL 2023: आईपीएल टीम लिस्ट
IPL Team Players List 2023: आईपीएल टीम लिस्ट 2023 निम्न है:
- मुंबई इंडियंस
- चेन्नई सुपर किंग्स
- कोलकाता नाइट राइडर्स
- सनराइजर्स हैदराबाद
- दिल्ली कैपिटल्स
- राजस्थान रॉयल्स
- गुजरात टाइटन्स
- लखनऊ सुपर जायंट्स
- पंजाब किंग्स
- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
आईपीएल प्वाइंट टेबल 2022
संख्या | टीम | मैच | आईपीएल विजेता | Loss | Point | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | गुजरात टाइटन्स | 14 | 10 | 04 | 20 | 0.316 |
02 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 09 | 05 | 18 | 0.298 |
03 | लखनऊ सुपर जायंट्स | 14 | 09 | 05 | 18 | 0.251 |
04 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 08 | 06 | 16 | -0.253 |
05 | दिल्ली कैपिटल्स | 14 | 07 | 07 | 14 | 0.204 |
06 | पंजाब किंग्स | 14 | 07 | 07 | 14 | -0.126 |
07 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 14 | 06 | 08 | 12 | 0.146 |
08 | सनराइजर्स हैदराबाद | 14 | 06 | 08 | 12 | -0.379 |
09 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 04 | 10 | 08 | -0.203 |
10 | मुंबई इंडियंस | 14 | 04 | 10 | 08 | -0.506 |
आईपीएल रैंक टेबल 2022
टीम | अंक | आईपीएल रैंक |
---|---|---|
गुजरात टाइटन्स | 20 | 01 |
राजस्थान रॉयल्स | 18 | 02 |
लखनऊ सुपर जायंट्स | 18 | 03 |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 16 | 04 |
दिल्ली कैपिटल | 14 | 05 |
पंजाब किंग्स | 14 | 06 |
कोलकाता नाइट राइडर्स | 12 | 07 |
सनराइजर्स हैदराबाद | 12 | 08 |
चेन्नई सुपर किंग्स | 08 | 09 |
मुंबई इंडियंस | 08 | 10 |